Résultats et calendriers...

Derniers résultats

Saison 2008/2009 - 19ème journée

Ligue 1

marseille olympique-de-marseille 0 - 3 as-nancy-lorraine nancy
monaco as-monaco-fc 3 - 4 fc-girondins-de-bordeaux bordeaux
paris paris-saint-germain 2 - 2 valenciennes-football-club valenciennes
toulouse toulouse-fc 2 - 2 ogc-nice nice
saint-etienne as-saint-etienne 2 - 0 aj-auxerre auxerre
lille losc-lille-metropole 3 - 1 le-havre-ac le havre
nantes fc-nantes-atlantique 1 - 1 fc-sochaux-montbeliard sochaux
lorient fc-lorient-bretagne-sud 1 - 2 stade-rennais-f-c rennes
grenoble grenoble-foot-38 2 - 1 le-mans-union-club-72 le mans
caen sm-caen 0 - 1 olympique-lyonnais lyon

Ligue 2

lens racing-club-de-lens 1 - 0 ea-guingamp guingamp
vannes vannes-oc 0 - 0 u-s-boulogne-cote-d-opale boulogne
brest stade-brestois-29 0 - 3 montpellier-herault-sc montpellier
clermont clermont-foot-auvergne 0 - 0 tours-football-club tours
angers angers-sporting-club-ouest 3 - 0 rc-strasbourg strasbourg
nîmes nimes-olympique 1 - 1 amiens-sc amiens
sedan cs-sedan-ardennes 1 - 1 stade-de-reims reims
bastia sc-bastia 0 - 0 dijon-fco dijon
troyes es-troyes-aube-champagne 2 - 0 ac-ajaccio ajaccio
chateauroux la-berrichonne-de-chateauroux 1 - 1 fc-metz metz

Classement actuel

Ligue 1

      Pts Pts dom Pts ext Joués V N D Bp Bc Bd Evol.
class.
1 olympique-lyonnais olympique lyonnais 38 21 17 19 11 5 3 23 12 11 0
2 fc-girondins-de-bordeaux fc girondins de bordeaux 35 21 14 19 10 5 4 31 19 12 1
3 stade-rennais-f-c stade rennais f.c. 34 22 12 19 8 10 1 24 13 11 2
4 paris-saint-germain paris saint-germain 33 19 14 19 10 3 6 24 17 7 0
5 losc-lille-metropole losc lille metropole 32 21 11 19 8 8 3 28 19 9 2
6 olympique-de-marseille olympique de marseille 32 17 15 19 8 8 3 33 24 9 -4
7 toulouse-fc toulouse fc 31 19 12 19 8 7 4 19 15 4 -1
8 ogc-nice ogc nice 29 15 14 18 8 5 5 23 19 4 0
9 fc-lorient-bretagne-sud fc lorient bretagne sud 26 12 14 19 7 5 7 25 23 2 0
10 as-nancy-lorraine as nancy lorraine 25 15 10 19 6 7 6 18 17 1 3
11 le-mans-union-club-72 le mans union club 72 24 13 11 19 7 3 9 25 28 -3 -1
12 grenoble-foot-38 grenoble foot 38 24 12 12 18 6 6 6 13 17 -4 2
13 sm-caen stade malherbe caen 23 15 8 19 5 8 6 23 21 2 -2
14 as-monaco-fc as monaco fc 23 14 9 19 6 5 8 22 23 -1 -2
15 aj-auxerre aj auxerre 20 13 7 19 5 5 9 14 19 -5 0
16 fc-nantes-atlantique fc nantes 20 13 7 19 5 5 9 15 25 -10 0
17 as-saint-etienne as saint-etienne 19 15 4 19 6 1 12 15 28 -13 0
18 valenciennes-football-club valenciennes football club 15 12 3 19 3 6 10 16 25 -9 0
19 fc-sochaux-montbeliard fc sochaux-montbeliard 14 9 5 19 1 11 7 18 25 -7 0
20 le-havre-ac havre athletic club 12 6 6 19 3 3 13 14 34 -20 0

Ligue 2

      Pts Pts dom Pts ext Joués V N D Bp Bc Bd Evol.
class.
1 olympique-lyonnais olympique lyonnais 38 21 17 19 11 5 3 23 12 11 0
2 fc-girondins-de-bordeaux fc girondins de bordeaux 35 21 14 19 10 5 4 31 19 12 1
3 stade-rennais-f-c stade rennais f.c. 34 22 12 19 8 10 1 24 13 11 2
4 paris-saint-germain paris saint-germain 33 19 14 19 10 3 6 24 17 7 0
5 losc-lille-metropole losc lille metropole 32 21 11 19 8 8 3 28 19 9 2
6 olympique-de-marseille olympique de marseille 32 17 15 19 8 8 3 33 24 9 -4
7 toulouse-fc toulouse fc 31 19 12 19 8 7 4 19 15 4 -1
8 ogc-nice ogc nice 29 15 14 18 8 5 5 23 19 4 0
9 fc-lorient-bretagne-sud fc lorient bretagne sud 26 12 14 19 7 5 7 25 23 2 0
10 as-nancy-lorraine as nancy lorraine 25 15 10 19 6 7 6 18 17 1 3
11 le-mans-union-club-72 le mans union club 72 24 13 11 19 7 3 9 25 28 -3 -1
12 grenoble-foot-38 grenoble foot 38 24 12 12 18 6 6 6 13 17 -4 2
13 sm-caen stade malherbe caen 23 15 8 19 5 8 6 23 21 2 -2
14 as-monaco-fc as monaco fc 23 14 9 19 6 5 8 22 23 -1 -2
15 aj-auxerre aj auxerre 20 13 7 19 5 5 9 14 19 -5 0
16 fc-nantes-atlantique fc nantes 20 13 7 19 5 5 9 15 25 -10 0
17 as-saint-etienne as saint-etienne 19 15 4 19 6 1 12 15 28 -13 0
18 valenciennes-football-club valenciennes football club 15 12 3 19 3 6 10 16 25 -9 0
19 fc-sochaux-montbeliard fc sochaux-montbeliard 14 9 5 19 1 11 7 18 25 -7 0
20 le-havre-ac havre athletic club 12 6 6 19 3 3 13 14 34 -20 0


Mentions légales - Nous contacter - Plan du site - Partenaires